浅い虫歯編
※令和4年8月1日現在の治療料金になります。
3割負担で、その治療のみ行なった場合の治療費で計算しています。
前歯(保険適用)治療料金
1日目
前から1番目から3番目までの歯の治療は虫歯をとって白いプラスチックをつめる治療を行います。
分類 | 費用 |
歯科初診料 | 271点 |
外来環 | 23点 |
歯周基本検査 | 200点 |
パノラマレントゲン | 402点 |
歯科疾患管理料 | 80点 |
口腔内写真 | 50点 |
検査説明 | 10点 |
合計 | 3,110円 (歯の本数や検査内容で料金が変動します。) |
2日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
デンタル | 48点 |
削る | 128点 |
つめる | 127点 |
合計 | 1,090円 (虫歯の部位や箇所によって変動します。) |
合計 | 4,200円 |
こちらの治療方法は虫歯をとった部分にプラスチックを入れる治療の1例になります。費用ですが、虫歯の本数や1本の歯でもつめる箇所によって変わってきます。また、初診時に治療を行う場合や同時に歯周病の治療を並行して行う場合は、料金が変わります。
2022.08現在の保険点数
小臼歯(保険適用)治療料金
(プラスチックをつめる治療)
前歯から数えて4番目5番目の浅い虫歯の治療料金になります。
虫歯が限局的で小さい虫歯の場合は、プラスチックをつめる治療を行います。
1日目
分類 | 費用 |
歯科初診料 | 271点 |
外来環 | 23点 |
歯周基本検査 | 200点 |
パノラマレントゲン | 402点 |
歯科疾患管理料 | 80点 |
口腔内写真 | 50点 |
検査説明 | 10点 |
合計 | 3,110円 (歯の本数や検査内容で料金が変動します。) |
2日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
形成(削る) | 128点 |
つめる | 117点 |
合計 | 920円 |
合計 | 4,030円 |
あくまでも問題なく治療が進んだ場合の治療料金になります。虫歯が深すぎる削ったけど痛みがある場合は、治療料金が変わってきます。また、初診時に治療する場合や歯周病の治療を並行する場合は、料金が変わります。
2022.08現在の保険点数
小臼歯(保険適用)治療料金
(つめ物をいれる治療)
歯と歯の間にも虫歯があるため、インレーというつめ物をいれる治療です。
1日目
分類 | 費用 |
歯科初診料 | 271点 |
外来環 | 23点 |
歯周基本検査 | 200点 |
パノラマレントゲン | 402点 |
歯科疾患管理料 | 80点 |
口腔内写真 | 50点 |
検査説明 | 10点 |
合計 | 3,110円 (歯の本数や検査内容で料金が変動します。) |
2日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
形成(削る) | 120点 |
印象(型採り) | 64点 |
バイト(噛み合せ) | 18点 |
合計 | 790円 |
3日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
銀歯 | 888点 |
接着 | 62点 |
合計 | 3,030円 |
合計 | 6,930円 |
虫歯は浅ければ浅いほど料金は安くなりますし、通う回数も少なくなります。
あくまでも問題なく治療が進んだ場合の治療料金になります。虫歯が深すぎる削ったけど痛みがある場合は、治療料金が変わってきます。また、初診時に治療する場合や歯周病の治療を並行する場合は、料金が変わります。
2022.08現在の保険点数
大臼歯(保険適用)治療料金
(プラスチックをつめる治療)
前歯から数えて6番目7番目の浅い虫歯の治療料金になります。
虫歯が限局的で小さい虫歯の場合は、プラスチックをつめる治療を行います。
1日目
分類 | 費用 |
歯科初診料 | 271点 |
外来環 | 23点 |
歯周基本検査 | 200点 |
パノラマレントゲン | 402点 |
歯科疾患管理料 | 80点 |
口腔内写真 | 50点 |
検査説明 | 10点 |
合計 | 3,110円 (歯の本数や検査内容で料金が変動します。) |
2日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
形成(削る) | 128点 |
つめる | 117点 |
合計 | 920円 |
合計 | 4,030円 |
あくまでも問題なく治療が進んだ場合の治療料金になります。また、初診時に治療する場合や歯周病の治療を並行する場合は、料金が変わります。
2022.08現在の保険点数
大臼歯(保険適用)治療料金
(つめ物をいれる治療)
歯と歯の間にも虫歯があるため、インレーというつめ物をいれる治療です。
1日目
分類 | 費用 |
歯科初診料 | 271点 |
外来環 | 23点 |
歯周基本検査 | 200点 |
パノラマレントゲン | 402点 |
歯科疾患管理料 | 80点 |
口腔内写真 | 50点 |
検査説明 | 10点 |
合計 | 3,110円 (歯の本数や検査内容で料金が変動します。) |
2日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
形成(削る) | 120点 |
印象(型採り) | 64点 |
バイト(噛み合せ) | 18点 |
合計 | 790円 |
3日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
銀歯 | 1,110点 |
接着 | 62点 |
合計 | 3,700円 |
合計 | 7,600円 |
やはり、虫歯の範囲が広いと、コストはかかってきてしまいます。
あくまでも問題なく治療が進んだ場合の治療料金になります。また、初診時に治療する場合や歯周病の治療を並行する場合は、料金が変わります。
2022.08現在の保険点数
深い虫歯編
前歯(保険適用)治療料金
1日目
分類 | 費用 |
歯科初診料 | 271点 |
外来環 | 23点 |
歯周基本検査 | 200点 |
パノラマレントゲン | 402点 |
歯科疾患管理料 | 80点 |
口腔内写真 | 50点 |
検査説明 | 10点 |
合計 | 3,110円 (歯の本数や検査内容で料金が変動します。) |
2日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
除去 | 48点 (つめ物やかぶせ物が入っている場合) |
デンタルレントゲン | 48点 |
抜髄 | 234点 |
根の長さ | 30点 |
処方箋 | 75点 (痛みが出た場合) |
合計 | 1,490円 |
3日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
根管治療 | 32点 |
合計 | 280円 |
4日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
根充 | 72点 |
加圧根管充填 | 138点 |
X線 | 48点 |
合計 | 960円 |
5日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
ファイバーコア | 224点 |
形成 | 636点 |
印象 | 64点 |
バイト | 18点 |
合計 | 3,010円 |
6日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
レジン前装冠セット | 2,162点 |
装着 | 62点 |
維持管理料 | 100点 |
合計 | 7,150円 |
合計 | 16,000円 |
深い虫歯の治療は、神経の治療を行うため、浅い虫歯よりも通う回数が多くなります。費用も浅い虫歯の時よりも多くかかってきます。
初診時に治療する場合や歯周病の治療を並行する場合は、料金が変わります。
かぶせ物の治療をする場合は、あらかじめ歯周病の治療が必須になります。
2022.08現在の保険点数
小臼歯(保険適用)治療料金
1日目
分類 | 費用 |
歯科初診料 | 271点 |
外来環 | 23点 |
歯周基本検査 | 200点 |
パノラマレントゲン | 402点 |
歯科疾患管理料 | 80点 |
口腔内写真 | 50点 |
検査説明 | 10点 |
合計 | 3,110円 (歯の本数や検査内容で料金が変動します。) |
2日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
除去 | 48点 |
術前X線 | 48点 |
抜髄 | 424点 |
根の長さ測定 | 45点 |
処方箋 | 75点 |
合計 | 2,100円 (根の数や除去するものの大きさで変わります) |
3日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
根管治療 | 40点 |
合計 | 300円 |
4日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
根充 | 94点 |
加圧根管充填 | 166点 |
術後X線 | 48点 |
合計 | 1,110円 (根の数で変わります) |
5日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
ファイバーコア | 285点 |
形成 | 636点 |
印象 | 64点 |
バイト | 18点 |
合計 | 3,190円 (根の数で変わります) |
6日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
CADCAM冠セット | 1,381点 |
装着 | 107点 |
維持管理料 | 100点 |
合計 | 4,940円 |
合計 | 14,750円 |
奥歯では前歯よりも歯の根の治療費が高くなります。
歯の根の本数次第で治療費が変わってきます。
あくまでも問題なく治療が進んだ場合の治療料金になります。
初診時に治療する場合や歯周病の治療を並行する場合は、料金が変わります。
かぶせ物の治療をする場合は、あらかじめ歯周病の治療が必須になります。
2022.08現在の保険点数
大臼歯(保険適用)治療料金
1日目
分類 | 費用 |
歯科初診料 | 271点 |
外来環 | 23点 |
歯周基本検査 | 200点 |
パノラマレントゲン | 402点 |
歯科疾患管理料 | 80点 |
口腔内写真 | 50点 |
検査説明 | 10点 |
合計 | 3,110円 (歯の本数や検査内容で料金が変動します。) |
2日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
除去 | 48点 |
CT | 1,170点 |
抜髄 | 598点 |
根の長さ | 75点 |
処方箋 | 75点 |
合計 | 6,080円 (根の数や除去するものの大きさによって変わります) |
3日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
根管治療 | 56点 |
合計 | 350円 |
4日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
根充 | 122点 |
加圧根管充填 | 210点 |
X線 | 48点 |
顕微鏡加算 | 400点 (拡大視野装置を使用するとかかります) |
NiーTiファイル使用 | 150点 (NiーTiファイルを使用した場合かかります) |
合計 | 2,970円 (根の数で変わります) |
5日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
ファイバーコア | 323点 |
形成 | 166点 |
印象 | 64点 |
バイト | 18点 |
合計 | 1,890円 |
6日目
分類 | 費用 |
再診 | 60点 |
冠セット | 1,266点 (チタンクラウン) |
装着 | 62点 |
維持管理料 | 100点 |
合計 | 4,460円 (かぶせ物の種類で変わります) |
合計 | 18,860円 |
奥歯は視野の確保も難しいですし、器具を到達させるのも難しいため、治療費が高く設定されています。
あくまでも問題なく治療が進んだ場合の治療料金になります。根の治療に回数がかかることがあります。
また、初診時に治療する場合や歯周病の治療を並行する場合は、料金が変わります。かぶせ物の治療をする場合は、あらかじめ歯周病の治療が必須になります。
2022.08現在の保険点数
- 関連ページ
-
- 当院について
- よくあるご質問
- つめ物、かぶせ物が取れた時の保険治療費用について
- はぎしり・くいしばり・TCHのよくある質問
- インプラントのよくある質問
- セルフケアのよくある質問
- 入れ歯のよくある質問
- 子供・お母さんの歯について
- 定期検診のよくある質問
- 審美歯科のよくある質問
- 支払いのよくある質問
- 根管治療のよくある質問
- 歯がしみるときの保険治療費用について
- 歯のクリーニングのよくある質問
- 歯のホワイトニングのよくある質問
- 歯を抜かなければならない時の
保険治療費用について - 歯周病のよくある質問
- 歯周病の治療を行う時の保険治療費用について
- 知覚過敏のよくある質問
- 虫歯で歯が痛い時の保険治療費用について
- 虫歯のよくある質問
- 親知らず・抜歯のよくある質問
- 院内システムのよくある質問
- アクセス
- コンセプト
- 先生・スタッフ紹介
- 当院の設備
- 料金について
- 診療の流れ
- よくあるご質問
- 当院について